開催日 2015年11月12日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須田 雄司 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
| 2 | 西山 豊 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | 小西 美夫 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 青島 淑晃 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 玉木 潤一郎 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
開催日 2015年11月12日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須田 雄司 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
| 2 | 西山 豊 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | 小西 美夫 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 青島 淑晃 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 玉木 潤一郎 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |

-->