開催日 2015年12月27日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石 茂 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| 2 | 村越 一富 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 3 | 和田 操 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
| 4 | 鈴木 千明 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
| 5 | 小野 雅志 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
| 6 | 中西 康弘 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 |
| 7 | 西川 伸夫 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
| 8 | 西山 豊 | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 |
| 9 | 本間 祐輔 | 44 | 47 | 91 | 11 | 80 |
| 10 | 水野 勉 | 45 | 47 | 92 | 12 | 80 |
| BG | 和田 操 | 46 | 43 | 89 |









