開催日 2016年1月14日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 秀久 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 |
| 2 | 小西 美夫 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
| 3 | 小澤 秀年 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 4 | 大石 達也 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 5 | 佐川 和男 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
開催日 2016年1月14日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 秀久 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 |
| 2 | 小西 美夫 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
| 3 | 小澤 秀年 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 4 | 大石 達也 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 5 | 佐川 和男 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |

-->