開催日 2016年2月14日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田 祐一 | 51 | 49 | 100 | 28 | 72 |
| 2 | 山村 晃 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
| 3 | 櫻井 誠一 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
| 4 | 石澤 孝雄 | 51 | 46 | 97 | 20 | 77 |
| 5 | 桒原 仁 | 52 | 53 | 105 | 27 | 78 |
| 6 | 井上 泰雄 | 50 | 54 | 104 | 24 | 80 |
| 7 | 海老岡 龍史 | 56 | 49 | 105 | 25 | 80 |
| 8 | 原 禎幸 | 50 | 48 | 98 | 17 | 81 |
| 9 | 神埼 敏明 | 52 | 53 | 105 | 24 | 81 |
| 10 | 望月 一敏 | 49 | 50 | 99 | 17 | 82 |
| BG | 櫻井 誠一 | 48 | 48 | 96 |
|









