開催日 2016年2月5日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 栄 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
| 2 | 宮田 勝也 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
| 3 | 鈴木 松男 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 4 | 杉本 清久 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 5 | 青島 淑晃 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 6 | 鈴木 力雄 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 山中 由秋 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 8 | 白井 伸幸 | 38 | 47 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 吉田 博史 | 39 | 37 | 76 | 0 | 76 |
| 10 | 佐藤 二美男 | 38 | 42 | 80 | 4 | 76 |
|
|









