開催日 2016年3月10日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 禎幸 | 47 | 40 | 87 | 17 | 70 |
| 2 | 小林 槇吉 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | 宮田 勝也 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 4 | 片山 あを美 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 5 | 片山 貴雄 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |
開催日 2016年3月10日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 禎幸 | 47 | 40 | 87 | 17 | 70 |
| 2 | 小林 槇吉 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | 宮田 勝也 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 4 | 片山 あを美 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 5 | 片山 貴雄 | 42 | 40 | 82 | 7 | 75 |

-->