開催日 2016年3月20日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小西 美夫 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 2 | 是永 孝次 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 小泉 恒雄 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 4 | 松村 敏明 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| 5 | 長井 敬次 | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
| 6 | 大石 國明 | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 |
| 7 | 林 育生 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 8 | 宮田 勝也 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 9 | 池谷 佳典 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 塩澤 貫一 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| BG | 吉田 博史 | 39 | 38 | 77 |









