開催日 2016年5月15日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏賀 高弘 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 2 | 宮田 勝也 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 |
| 3 | 久住 徹 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 4 | 櫻井 義郎 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 林 謙二 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 石垣 考俊 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
| 7 | 太田 賢二 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 8 | 池谷 佳典 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 佐藤 二美男 | 38 | 42 | 80 | 4 | 76 |
| 10 | 八木 宏 | 38 | 43 | 81 | 5 | 76 |
| BG | 久住 徹 | 39 | 40 | 79 |









