2016年6月12日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊井 隆晴 | 44 | 40 | 84 | 19 | 65 |
| 2 | 福原 秀一郎 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
| 3 | 小泉 庄三 | 46 | 41 | 87 | 21 | 66 |
| 4 | 増井 孝典 | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 |
| 5 | 福﨑 正展 | 48 | 44 | 92 | 26 | 66 |
| 6 | 柴田 憲明 | 48 | 46 | 94 | 27 | 67 |
| 7 | 神崎 敏明 | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 |
| 8 | 清水 佐平 | 46 | 48 | 94 | 26 | 68 |
| 9 | 杉本 守 | 41 | 50 | 91 | 21 | 70 |
| 10 | 永田 正英 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| BG | 福原 秀一郎 | 42 | 41 | 83 |
|









