開催日 2016年9月8日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石 誠 | 36 | 34 | 70 | 7 | 63 |
| 2 | 原 禎幸 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 |
| 3 | 須田 雄司 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
| 4 | 八木橋 敬介 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 河井 宏文 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
開催日 2016年9月8日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石 誠 | 36 | 34 | 70 | 7 | 63 |
| 2 | 原 禎幸 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 |
| 3 | 須田 雄司 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
| 4 | 八木橋 敬介 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 河井 宏文 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |

-->