開催日 2016年10月16日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島 淑晃 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
| 2 | 大石 國明 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
| 3 | 夏賀 高弘 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 4 | 天野 裕継 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 |
| 5 | 河井 宏文 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 6 | 古川 誠 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| 7 | 石田 康典 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
| 8 | 川嵜 七郎 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 9 | 片山 貴雄 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
| 10 | 林 育生 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| BG | 石田 康典 | 40 | 36 | 76 |









