2016年11月13日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 聡 | 48 | 42 | 90 | 19 | 71 |
| 2 | 外村 康之 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 3 | 望月 吉人 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
| 4 | 芝田 正人 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 山本 光太郎 | 47 | 53 | 100 | 28 | 72 |
| 6 | 増井 裕己 | 49 | 49 | 98 | 25 | 73 |
| 7 | 小澤 康朗 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 |
| 8 | 荒井 聡 | 53 | 47 | 100 | 27 | 73 |
| 9 | 増井 孝典 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
| 10 | 松村 隆年 | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 |
| BG | 三浦 聡 | 48 | 42 | 90 |
|









