2017年1月8日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 信輝 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
| 2 | 益田 通広 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
| 3 | 三浦 聡 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
| 4 | 望月 吉人 | 43 | 51 | 94 | 20 | 74 |
| 5 | 増井 孝典 | 41 | 54 | 95 | 21 | 74 |
| 6 | 石田 光昇 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
| 7 | 芝田 正人 | 45 | 50 | 95 | 20 | 75 |
| 8 | 外村 康之 | 44 | 51 | 95 | 19 | 76 |
| 9 | 竹中 寛 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
| 10 | 西畑 俊和 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |
| BG | 小川 信輝 | 45 | 44 | 89 |
|









