開催日 2017年2月19日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 是永 孝次 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 2 | 岩﨑 佳弘 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 吉田 博史 | 39 | 35 | 74 | 0 | 74 |
| 4 | 天野 裕継 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 5 | 大塚 茂 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
| 6 | 向島 勝 | 39 | 43 | 82 | 5 | 77 |
| 7 | 林 育生 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
| 8 | 北林 哲也 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| 9 | 夏賀 高弘 | 46 | 41 | 87 | 9 | 78 |
| 10 | 八木橋 敬介 | 39 | 49 | 88 | 10 | 78 |
| BG | 吉田 博史 | 39 | 35 | 74 |









