開催日 2017年3月10日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 眞人 | 49 | 50 | 99 | 30 | 69 |
| 2 | 山口 一三 | 35 | 43 | 78 | 7 | 71 |
| 3 | 杉本 栄 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
| 4 | 高石 雄三 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 5 | 坂本 昭次郎 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
| 6 | 久野 保夫 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
| 7 | 勝亦 敏夫 | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 |
| 8 | 宮原 昭二 | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 |
| 9 | 関 功 | 41 | 47 | 88 | 9 | 79 |
| 10 | 牧野 勝 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |









