開催日 2017年3月19日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏賀 高弘 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| 2 | 鈴木 和明 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 大塚 茂 | 37 | 41 | 78 | 4 | 74 |
| 4 | 川島 泰則 | 39 | 38 | 77 | 2 | 75 |
| 5 | 向島 勝 | 36 | 44 | 80 | 5 | 75 |
| 6 | 八木 宏 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
| 7 | 佐藤 真一 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 8 | 市川 肇 | 37 | 44 | 81 | 4 | 77 |
| 9 | 桜井 敦 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 10 | 岩﨑 佳弘 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
| BG | 川島 泰則 | 39 | 38 | 77 |









