開催日 2017年4月16日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 弘典 | 37 | 36 | 73 | 1 | 72 |
| 2 | 宮村 一志 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
| 3 | 薮崎 仙吾 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 4 | 宮田 勝也 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
| 5 | 池谷 佳典 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 大塚 茂 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
| 7 | 古川 誠 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 吉田 博史 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 |
| 9 | 向島 勝 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
| 10 | 是永 孝次 | 37 | 43 | 80 | 5 | 75 |
| BG | 安藤 弘典 | 37 | 36 | 73 |









