開催日 2017年5月21日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 義郎 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2 | 太田 賢二 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 3 | 鈴木 透 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 大塚 茂 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
| 5 | 久住 徹 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 6 | 小西 美夫 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 7 | 重久 九門 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 8 | 夏賀 高弘 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 9 | 佐藤 二美男 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 |
| 10 | 八木 宏 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
| BG | 大塚 茂 | 39 | 39 | 78 |









