開催日 2017年7月16日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池谷 佳典 | 42 | 35 | 77 | 10 | 67 |
| 2 | 石田 翼 | 34 | 38 | 72 | 3 | 69 |
| 3 | 是永 孝次 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 |
| 4 | 大石 誠 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 5 | 杉浦 敏弘 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 6 | 岩﨑 佳弘 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 7 | 天野 裕継 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
| 8 | 林 謙二 | 39 | 43 | 82 | 10 | 10 |
| 9 | 青島 淑晃 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 10 | 林 育生 | 37 | 42 | 79 | 5 | 74 |
| BG | 石田 翼 | 34 | 38 | 72 |









