開催日 2017年7月23日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩科 基一 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 |
| 2 | 寺田 弘之 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
| 3 | 市野 泰之 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
| 4 | 浦田 英男 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
| 5 | 澤本 和俊 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
| 6 | 増田 武司 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 7 | 村松 千弘 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 8 | 渡辺 一史 | 46 | 38 | 84 | 14 | 70 |
| 9 | 望月 吉人 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
| 10 | 望月 昌夫 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
| BG | 岩科 基一 | 42 | 39 | 81 |









