2017年8月13日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 光太郎 | 49 | 47 | 96 | 28 | 68 |
| 2 | 富田 規之 | 41 | 50 | 91 | 22 | 69 |
| 3 | 村山 正道 | 47 | 48 | 95 | 26 | 69 |
| 4 | 村山 八重子 | 49 | 51 | 100 | 29 | 71 |
| 5 | 増井 裕己 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
| 6 | 井鍋 雅幸 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 7 | 鳥井 丈之 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 8 | 森下 富士男 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
| 9 | 村山 保男 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
| 10 | 大石 好幸 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
| BG | 井鍋 雅幸 | 46 | 45 | 91 |









