開催日 2017年9月14日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯島 永雄 | 35 | 37 | 72 | 10 | 62 |
| 2 | 鈴木 等 | 36 | 38 | 74 | 9 | 65 |
| 3 | 小宮 常弘 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
| 4 | 鈴木 透 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 5 | 山内 智靖 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
開催日 2017年9月14日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯島 永雄 | 35 | 37 | 72 | 10 | 62 |
| 2 | 鈴木 等 | 36 | 38 | 74 | 9 | 65 |
| 3 | 小宮 常弘 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
| 4 | 鈴木 透 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 5 | 山内 智靖 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |

-->