開催日 2018年2月9日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 明 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
| 2 | 西川 伸夫 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 3 | 梶浦 重典 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
| 4 | 田中 正人 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 5 | 増田 武司 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 6 | 小泉 庄三 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 7 | 安藤 弘典 | 36 | 40 | 76 | 1 | 75 |
| 8 | 夏賀 和夫 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 9 | 田野 秋光 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
| 10 | 宮原 昭二 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |









