開催日 2018年2月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村松 賢次 | 37 | 39 | 76 | 0 | 76 |
| 2 | 久住 徹 | 40 | 43 | 83 | 6 | 77 |
| 3 | 榊原 学 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
| 4 | 是永 孝次 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 |
| 5 | 八木橋 敬介 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 6 | 中村 博文 | 41 | 40 | 81 | 2 | 79 |
| 7 | 松村 敏明 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
| 8 | 林 政雄 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
| 9 | 栗田 信夫 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
| 10 | 八木 宏 | 42 | 41 | 83 | 3 | 80 |
| BG | 村松 賢次 | 37 | 39 | 76 |
|









