開催日 2018年3月18日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜井 敦 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 石垣 考俊 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 3 | 向島 勝 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 4 | 宮田 勝也 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
| 5 | 是永 孝次 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
| 6 | 池谷 佳典 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 7 | 吉田 博史 | 35 | 38 | 73 | 0 | 73 |
| 8 | 佐藤 真一 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 9 | 桑原 茂 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 宮崎 光隆 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
| BG | 吉田 博史 | 35 | 38 | 73 |
|









