開催日 2018年5月18日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 脩 | 37 | 37 | 74 | 6 | 68 |
| 2 | 森下 明 | 37 | 43 | 80 | 9 | 71 |
| 3 | 甲賀 盛司 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 4 | 梶浦 重典 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 5 | 小林 槇吉 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 6 | 西川 伸夫 | 39 | 46 | 85 | 11 | 74 |
| 7 | 大畑 新一 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
| 8 | 原崎 正敏 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
| 9 | 山口 一三 | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 |
| 10 | 飯島 永雄 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |









