2018年8月12日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上山 隆 | 45 | 42 | 87 | 24 | 63 |
| 2 | 岡村 龍行 | 50 | 43 | 93 | 28 | 65 |
| 3 | 原 康二 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
| 4 | 増井 裕己 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
| 5 | 稲岡 武範 | 40 | 50 | 90 | 21 | 69 |
| 6 | 堀田 恭司 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
| 7 | 村山 正道 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 8 | 大村 雅之 | 51 | 44 | 95 | 22 | 73 |
| 9 | 小林 真先 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
| 10 | 杉森 勝 | 46 | 52 | 98 | 25 | 73 |
| BG | 原 康二 | 44 | 42 | 86 |









