開催日 2018年8月26日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實石 孝弘 | 36 | 38 | 74 | 13 | 61 |
| 2 | 北澤 英宏 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 村松 立朗 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
| 4 | 村松 千弘 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
| 5 | 三浦 聡 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
| 6 | 近藤 富寿 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
| 7 | 鈴木 千明 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 8 | 井鍋 雅幸 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
| 9 | 三浦 孝夫 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
| 10 | 大石 寅三 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
| BG | 實石 孝弘 | 36 | 38 | 74 |









