2018年10月14日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村山 正道 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64 |
| 2 | 高倉 和広 | 45 | 42 | 87 | 23 | 64 |
| 3 | 福﨑 正展 | 45 | 44 | 89 | 22 | 67 |
| 4 | 永田 健 | 50 | 47 | 97 | 30 | 67 |
| 5 | 森下 富士男 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
| 6 | 山村 晃 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 7 | 鈴木 七栄 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
| 8 | 渡辺 貢 | 51 | 44 | 95 | 24 | 71 |
| 9 | 石川 広巳 | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
| 10 | 平野 洋一 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
| BG | 村山 正道 | 41 | 41 | 82 |









