開催日 2018年10月28日(土)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 人士 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
| 2 | 梶浦 重典 | 44 | 36 | 80 | 11 | 69 |
| 3 | 甲賀 盛司 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 岩本 利栄 | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 |
| 5 | 鍋田 秋夫 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
| 6 | 高石 雄三 | 41 | 48 | 89 | 10 | 79 |
| 7 | 菊池 敏夫 | 46 | 41 | 87 | 6 | 81 |
| 8 | 安藤 政年 | 49 | 44 | 93 | 10 | 83 |
| 9 | 籾山 昭三 | 49 | 46 | 95 | 11 | 84 |
| 10 | 松下 哲也 | 45 | 51 | 96 | 10 | 86 |









