開催日 2018年12月14日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺田 孝 | 50 | 43 | 93 | 25 | 68 |
| 2 | 和田 操 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
| 3 | 甲賀 盛司 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 梶浦 重典 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 高野 金吉 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 6 | 築地 伸策 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 高石 雄三 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 曽根 幹夫 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 9 | 大堀 八洲 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 10 | 藤本 健明 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 |









