開催日 2019年1月3日(木)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原 康二 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
| 2 | 堀田 恭司 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
| 3 | 古川 秀久 | 48 | 42 | 90 | 14 | 76 |
| 4 | 清水 克彦 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
| 5 | 五十右 正志 | 46 | 47 | 93 | 16 | 77 |
| 6 | 中田 英二 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
| 7 | 服部 容子 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
| 8 | 渋谷 浩史 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
| 9 | 青木 辰雄 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 |
| 10 | 鈴木 七栄 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 |









