開催日 2019年1月18日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野 敏夫 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 2 | 曽根 幹夫 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | 田中 正人 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
| 4 | 寺田 孝 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 5 | 青谷 能昌 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
| 6 | 西川 伸夫 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 7 | 鈴木 松男 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 宮崎 敬士 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 |
| 9 | 関 敏夫 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 10 | 山中 由秋 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |









