開催日 2019年2月17日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩澤 貫一 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 2 | 天野 裕継 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
| 3 | 北澤 英宏 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 4 | 夏賀 高弘 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 5 | 西川 伸夫 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 6 | 宮田 勝也 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 7 | 石橋 達彦 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 8 | 杉本 裕 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 9 | 新村 隆司 | 44 | 38 | 82 | 5 | 77 |
| 10 | 奥村 至朗 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
| BG | 川島 泰則 | 40 | 39 | 79 |









