開催日 2019年3月17日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩澤 貫一 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 2 | 水野 敏夫 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 3 | 八木橋 敬介 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 4 | 鈴木 英彦 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 林 謙二 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 6 | 栗田 信夫 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 7 | 林 育生 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
| 8 | 西川 伸夫 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 9 | 桑原 茂 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 古川 薫生 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| BG | 吉田 博史 | 39 | 39 | 78 |









