開催日 2019年5月19日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 東 | 北 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏賀 高弘 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
| 2 | 梶浦 重典 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 3 | 水野 敏夫 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
| 4 | 八木 廣明 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 實石 孝弘 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 6 | 向川 勝利 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 7 | 北澤 英宏 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 桜井 敦 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 9 | 大石 和廣 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
| 10 | 大石 國明 | 45 | 37 | 82 | 6 | 76 |
| BG | 夏賀 高弘 | 42 | 36 | 78 |









