2019年7月14日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 義則 | 39 | 41 | 80 | 20 | 60 |
| 2 | 実石 友明 | 40 | 43 | 83 | 20 | 63 |
| 3 | 川井 昌広 | 47 | 42 | 89 | 24 | 65 |
| 4 | 渡邊 隆之 | 50 | 45 | 95 | 30 | 65 |
| 5 | 鈴木 学 | 47 | 48 | 95 | 30 | 65 |
| 6 | 石川 広巳 | 48 | 38 | 86 | 20 | 66 |
| 7 | 杉山 陽一 | 40 | 46 | 86 | 20 | 66 |
| 8 | 篠原 弘光 | 44 | 49 | 93 | 26 | 67 |
| 9 | 池野 努 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
| 10 | 八木 仁一郎 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
| BG | 大塚 義則 | 39 | 41 | 80 |









