開催日 2019年8月25日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増井 裕己 | 42 | 38 | 80 | 17 | 63 |
| 2 | 本田 久敏 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 |
| 3 | 加藤 貴史 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
| 4 | 増井 孝典 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 |
| 5 | 大石 寅三 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 6 | 大石 茂 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 7 | 寺田 弘之 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
| 8 | 片岡 好夫 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
| 9 | 鈴木 修平 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
| 10 | 望月 吉人 | 48 | 39 | 87 | 14 | 73 |
| BG | 本田 久敏 | 38 | 41 | 79 |









