開催日 2019年12月15日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹下 拓磨 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 小柳津 一人 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | 天野 裕継 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
| 4 | 川﨑 靖之 | 45 | 39 | 84 | 11 | 73 |
| 5 | 夏賀 高弘 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
| 6 | 奥村 至朗 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
| 7 | 佐藤 二美男 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| 8 | 大石 國明 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
| 9 | 八木 廣明 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 北林 哲也 | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 |
| BG | 竹下 拓磨 | 38 | 40 | 78 |









