開催日 2020年1月24日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 隆 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 2 | 和田 操 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| 3 | 西川 伸夫 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 4 | 小西 美夫 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 5 | 岩本 利栄 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 6 | 宮崎 光隆 | 42 | 42 | 84 | 10 | 84 |
| 7 | 宮原 昭二 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 8 | 奥平 千城 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
| 9 | 宮崎 敬士 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
| 10 | 小林 稹吉 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |









