10月11日(日)シニア選手権 ~準決勝~ 結果
●決勝 10月18日(日) 27HM(マッチプレー)
※ 準決勝は27Hストロークプレー (スクラッチ競技)
※ 「タイ」はカウントバックにて順位を決定する。
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | 東 | グロス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 謙侍 | 39 | 36 | 38 | 113 | |
| 2 | 吉田 博史 | 39 | 37 | 37 | 113 | |
| ~ 上位2名 決勝 ~ | ||||||
| 3 | 薮崎 仙吾 | 37 | 37 | 40 | 114 | |
| 4 | 安藤 弘典 | 41 | 36 | 39 | 116 | |
| 5 | 斉藤 東洋 | 41 | 39 | 38 | 118 | |
| 6 | 向島 勝 | 48 | 35 | 41 | 124 | |
| 7 | 石上 康郎 | 42 | 42 | 40 | 124 | |
| 8 | 上田 市丸 | 42 | 39 | 43 | 124 | |
| 9 | 平野 仁 | 42 | 38 | 44 | 124 | |
| 10 | 林 政雄 | 41 | 43 | 45 | 129 | |
増田 光司 | 棄 権 | |||||
| 長井 敬次 | 棄 権 | |||||









