開催日 2009年10月11日 (日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴原 達夫 | 40 | 43 | 83 | 23 | 60 |
| 2 | 郡 昭男 | 43 | 39 | 82 | 19 | 63 |
| 3 | 渡辺 博重 | 41 | 43 | 84 | 20 | 64 |
| 4 | 山下 肇 | 41 | 49 | 90 | 26 | 64 |
| 5 | 和田 操 | 45 | 44 | 89 | 24 | 65 |
| 6 | 赤星 廣幸 | 44 | 46 | 90 | 25 | 65 |
| 7 | 室 成芳 | 40 | 43 | 83 | 17 | 66 |
| 8 | 八木 昌明 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
| 9 | 前田 啓司 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
| 10 | 大石 盛雄 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
| BG | 郡 昭男 | 43 | 39 | 82 |









