開催日 2010年1月15日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 彰 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
| 2 | 石川 義高 | 51 | 50 | 101 | 28 | 73 |
| 3 | 神田 武 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 4 | 小澤 亘 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 5 | 山本 義男 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
| 6 | 品川 秀夫 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
| 7 | 渡辺 武雄 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
| 8 | 曽田 政一 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 9 | 朱宮 史雄 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 |
| 10 | 鈴木 信夫 | 48 | 45 | 93 | 14 | 79 |
|









