開催日 2010年1月17日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真田 和幸 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2 | 川嵜 七郎 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 大塚 茂 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
| 4 | 成島 弘 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 5 | 片山 貴雄 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
| 6 | 林 育生 | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 |
| 7 | 村松 賢次 | 39 | 37 | 76 | 0 | 76 |
| 8 | 榊原 学 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
| 9 | 高野 金吉 | 39 | 45 | 84 | 8 | 76 |
| 10 | 塩澤 貫一 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| BG | 村松 賢次 | 39 | 37 | 76 |









