開催日 2010年11月28日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜井 敦 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
| 2 | 伏見 和男 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
| 3 | 薮崎 正幸 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 4 | 柴 あづさ | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 5 | 大澤 新司 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 6 | 佐藤 肇 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 7 | 鈴木 千明 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 8 | 鷺巣 啓三 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 9 | 三浦 健作 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
| 10 | 富永 孝 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
| BG | 薮崎 正幸 | 40 | 42 | 82 |









