開催日 2010年12月3日(金)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 北 | 西 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 立夫 | 44 | 37 | 81 | 11 | 70 |
| 2 | 山田 匡志 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 |
| 3 | 鈴木 敏彦 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 4 | 新谷 誠規 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 5 | 小柳津 万寿夫 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
| 6 | 佐藤 二美男 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| 7 | 是永 孝次 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 8 | 鈴木 孝志 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
| 9 | 向島 勝 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 10 | 長島 峰雄 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
|









