開催日 2011年12月25日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野田 正明 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
| 2 | 藤原 広己 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
| 3 | 金高 裕夫 | 44 | 49 | 93 | 16 | 77 |
| 4 | 青木 徹 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
| 5 | 佐橋 まゆみ | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 |
| 6 | 大石 達也 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
| 7 | 杉浦 綾秋 | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 |
| 8 | 山田 勝之 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
| 9 | 室 成芳 | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 |
| 10 | 八木 昌明 | 50 | 45 | 95 | 16 | 79 |
| BG | 小野田 正明 | 43 | 44 | 87 |









