開催日 2012年1月2日(月)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 肇 | 40 | 35 | 75 | 6 | 69 |
| 2 | 松村 敏明 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
| 3 | 林 謙二 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 4 | 向島 勝 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
| 5 | 林 育生 | 37 | 44 | 81 | 6 | 75 |
| 6 | 大石 國明 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 7 | 安藤 弘典 | 38 | 39 | 77 | 1 | 76 |
| 8 | 林 政雄 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
| 9 | 白井 伸幸 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| 10 | 保坂 哲志 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
|
|









