開催日 2012年1月3日(火)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村松 孝廣 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
| 2 | 大畑 新一 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
| 3 | 古川 誠 | 40 | 47 | 87 | 15 | 72 |
| 4 | 金高 裕夫 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 |
| 5 | 甲賀 盛司 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
| 6 | 服部 容子 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| 7 | 稲葉 佳久 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
| 8 | 清水 努 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
| 9 | 牧野 勝 | 48 | 43 | 91 | 15 | 76 |
| 10 | 大石 智久 | 48 | 44 | 92 | 16 | 76 |
|
|









