開催日 2012年7月15日(日)
| 順位 | 氏名(敬称略) | 西 | 東 | グロス | ハンディ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 肇 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
| 2 | 太田 賢二 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
| 3 | 佐藤 脩 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 4 | 加塩 始 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 5 | 鍋田 秋夫 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 6 | 重久 九門 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 7 | 増田 光司 | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 |
| 8 | 向島 勝 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 9 | 杉本 肇 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
| 10 | 原崎 正敏 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| BG | 吉田 博史 | 38 | 38 | 76 |









